Cerca Casa Vacanze
Appartement-sardaigne Torre dei corsari
Villa Sulla Duna Rif.317
| Mq: | |
| Chambres: | 3 |
| Bain: | 2 |
| : | 3 |
| Max personnes: | 6 |
| Emplacements: | torre dei corsari |
| Province: | Medio-Campidano |
| Distance de la mer: | 70 |
| Ranking: | |
|
Descrizione appartement-sardaigne a torre dei corsari
Dettagli
|
Prezzi della casa in affitto
Calendario Disponibilità
Gentile utente, l'aggiornamento delle disponibilità puó subire ritardi, pertanto il calendario assume valore puramente indicativo e non vincolante.
Per conoscere l'effettiva disponibilità delle case vacanze Sardegna contattaci
2012
| Domenica | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Occupato | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013
| Domenica | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Occupato | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni utili su torre dei corsari
Torre dei corsari:
Le territoire des Corsaires de la Tour: Tour de pirates est considérée comme la porte d'entrée vers la côte que l'on verte de la côte ouest sauvage et la plus belle. La principale caractéristique de la région sont les dunes du désert, assez grande et d'une couleur rougeâtre formé après la dernière ère glaciaire, grâce à l'action du vent et de Amre. Traversée de la côte vous arrivez à Green Piscinas, également caractérisée par des dunes de sable, les rivières, les arbres, les genévriers et non loin d'ici est Ingurtosu, la ville fantôme de mineurs, à voir absolument.
Que voir dans les Corsaires de la Tour: La tour de la plage des pirates, des piscines, la côte verte, Ingurtosu.
Les services dans le domaine de la Tour des Corsaires: Les services de la région sont:
- Marché: Situé à la Tour de pirates est ouverte de Mai à Septembre.
- Restaurants: Plusieurs restaurants se trouvent le long de la côte.
- Installations de plage: Tour de pirates et «fourni une aire de pique nique avec parasols et chaises longues
- Le tourisme médical: le tourisme dans le village et« un examen médical cet été.
- Services touristiques: Pour des services affiliés westcoast sardaigne touristiques, tout est possible dans la région.
- Golf: a 65 Km de distance vous trouverez le terrain de golf de IS Arenas de 18 trous, il fait parti de l'un des plus beau d'italie.
Plages à proximité de la Tour des Corsaires: Tour de pirates, des piscines, et des dizaines de plages le long de la côte, y compris verte Portu Maga, et Funtanazza Gutturu de Flumini.
Informazioni utili sulla casa
I servizi della nostra casa in affitto
(*) Requis


