Cerca Casa Vacanze
Case Vacanza Sardegna San pantaleo
Appartamento Pantaleo Rif.251
| Mq: | |
| Camere: | 2 |
| Bagni: | 2 |
| Posti Letto: | 5 |
| Persone Max: | 7 |
| Località: | san pantaleo |
| Provincia: | Olbia-Tempio |
| Distanza dal mare: | 2km |
| Ranking: | |
|
Descrizione case vacanza sardegna a san pantaleo
Dettagli
|
|
Prezzi della casa in affitto
Calendario Disponibilità
Gentile utente, l'aggiornamento delle disponibilità puó subire ritardi, pertanto il calendario assume valore puramente indicativo e non vincolante.
Per conoscere l'effettiva disponibilità delle case vacanze Sardegna contattaci
2012
| Domenica | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Occupato | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013
| Domenica | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Occupato | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni utili su san pantaleo
A partire dagli anni Settanta, poi, un gruppo di artisti e pittori ha popolato il villaggio, attratto dalla sua atmosfera come sospesa, lontana dalla mondanità “costacea”, e assolutamente informale. Artisti, decoratori e scultori arrivati qui dall’Inghilterra, dalla Germania, dalla Scandinavia e dalla Francia, hanno fatto nascere a San Pantaleo una sorta di bohème. Accanto agli stranieri, vive qui ed è attivo anche un gruppo di artigiani galluresi, ricercatissimi per i loro manufatti. Realizzati in materiali essenziali: legno, ferro battuto e altri metalli, ma anche terracotta e ceramica. I pezzi unici di questi artigiani locali sono andati ad arredare le ville dei dintorni, ma sono anche ambito acquisto dei turisti che arrivano d’estate.
I servizi nella zona: I servizi presenti nella zona sono:
- market: situati in diverse zone di San pantaleo
- ristoranti: numerosissimi, e di buona qualità è possibile gustare fantastici piatti di mare e di terra.
- guardia medica
- servizi turistici: è possibile usufruire di noleggio bici
- campo da golf: il campo da golf più vicino si trova al pevero golf club di porto cervo
Spiagge nelle vicinanze: a 2 km si possono raggiungere le spiagge della costa smeralda
Buone vacanze in Sardegna dal nostro staff!
Informazioni utili sulla casa
I servizi della nostra casa in affitto
Richiedi disponibilità
(*) obbligatorioUfficio
9 - 16 continuato
Dalle 16 per appuntamento
Tel: 0783 19 30 227
Cell: 329 56 61 729
Skype: sardinia.group

