Cerca Casa Vacanze
Case Vacanza Sardegna Torre dei Corsari
Casa Caterina Rif.120
| Mq: | 65 |
| Camere: | 2 |
| Bagni: | 1 |
| Posti Letto: | 5 |
| Persone Max: | 5 |
| Località: | Torre dei Corsari |
| Provincia: | Medio-Campidano |
| Distanza dal mare: | 250 m |
| Ranking: | |
|
|
Descrizione case vacanza sardegna a Torre dei Corsari
Dettagli
|
|
Prezzi della casa in affitto
|
aprile |
300 |
|
maggio |
350 |
|
Giugno dal 1 al 15 |
470 |
|
Giugno dal 16 al 30 |
500 |
|
luglio |
700 |
|
Agosto 1 e 4 settimana |
830 |
|
Agosto 2 e 3 settimana |
990 |
|
Settembre dal 1 al 15 |
480 |
|
Settembre dal 16 al 30 |
400 |
|
ottobre |
300 |
|
novembre |
300 |
Calendario Disponibilità
Gentile utente, l'aggiornamento delle disponibilità puó subire ritardi, pertanto il calendario assume valore puramente indicativo e non vincolante.
Per conoscere l'effettiva disponibilità delle case vacanze Sardegna contattaci
2012
| Domenica | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Occupato | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013
| Domenica | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Occupato | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni utili su Torre dei Corsari
Google map
Il territorio di Torre dei Corsari: Torre dei corsari viene considerata la porta che da verso la costa verde una delle zone più selvagge e più belle della costa occidentale. La caratteristica principale dell'area sono le dune del deserto, piuttosto alte e di colore rossastro formatesi dopo l'ultima glaciazione, grazie all'azione del amre e del vento. Attraversando la costa verde si arriva a Piscinas, anch'essa caratterizzata da dune, piccoli fiumi, alberi di ginepri e non distante da qui si trova Ingurtosu, il villaggio fantasma dei minatori, assolutamente da vedere.
Da visitare a Torre dei Corsari: La spiaggia di torre dei corsari, piscinas, la costa verde, Ingurtosu.
I servizi nella zona di Torre dei Corsari: I servizi presenti nella zona sono:
- market: situato a Torre dei corsari rimane aperto da Maggio a settembre.
- ristoranti: diversi ristoranti si possono trovare lungo la costa.
- servizi in spiaggia: Torre dei corsari e' fornita di un'area attrezzata con ombrelloni e sdrai
- guardia medica turistica: nel villaggio turistico e' presente un presidio medico durante il periodo estivo.
- servizi turistici: Per i convenzionati westcoast sardinia sono presenti tutti i servizi turistici possibili nella zona.
- campo da golf: a 65 km di distanza è presente il campo da golf "Is Arenas", un campo da golf 18 buche tra i più belli dâ??Italia.
Spiagge nelle vicinanze di Torre dei Corsari: Torre dei corsari, piscinas, e decine di spiagge in tutta la costa verde tra cui Portu Maga, Funtanazza e Gutturu de Flumini.
Il nostro staff vi augura una buona vacanza in Sardegna!
Informazioni utili sulla casa
I servizi della nostra casa in affitto
Richiedi disponibilità
(*) obbligatorioUfficio
9 - 16 continuato
Dalle 16 per appuntamento
Tel: 0783 19 30 227
Cell: 329 56 61 729
Skype: sardinia.group

