Cerca Casa Vacanze
Case Vacanza Sardegna Capitana
Villa Terramala Rif.195
| Mq: | |
| Camere: | 3 |
| Bagni: | 3 |
| Posti Letto: | 0 |
| Persone Max: | 8 |
| Località: | Capitana |
| Provincia: | Cagliari |
| Distanza dal mare: | |
| Ranking: | |
|
|
Descrizione case vacanza sardegna a Capitana
Dettagli
|
|
Prezzi della casa in affitto
Calendario Disponibilità
Gentile utente, l'aggiornamento delle disponibilità puó subire ritardi, pertanto il calendario assume valore puramente indicativo e non vincolante.
Per conoscere l'effettiva disponibilità delle case vacanze Sardegna contattaci
2012
| Domenica | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Occupato | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013
| Domenica | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Occupato | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni utili su Capitana
Le spiagge di Capitana
Informazioni utili sulla casa
I servizi della nostra casa in affitto
Richiedi disponibilità
(*) obbligatorioUfficio
Orario:
9 - 16 continuato
Dalle 16 per appuntamento
Tel: 0783 19 30 227
Cell: 329 56 61 729
Skype: sardinia.group
9 - 16 continuato
Dalle 16 per appuntamento
Tel: 0783 19 30 227
Cell: 329 56 61 729
Skype: sardinia.group

