Cerca Casa Vacanze

Case Vacanza Sardegna Puntaldia
Villa Puntaldia Rif.548
Mq: | 100 |
Camere: | 3 |
Bagni: | 2 |
Posti Letto: | 4 |
Persone Max: | 7 |
Località : | Puntaldia |
Provincia: | Olbia-Tempio |
Distanza dal mare: | 700 |
Ranking: | ![]() |
![]() |
Descrizione case vacanza sardegna a Puntaldia
Dettagli
|
|
Prezzi della casa in affitto
prezzi settimanali villa a Puntaldia
Periodi |
Tariffe |
Dal 28.12 al 19.04 e dal 27.09 al 27.12 |
693 |
Dal 19.04 al 31.05 e dal 20.09 al 27.09 |
870 |
Dal 31.05 al 14.06 e dal 13.09 al 20.09 |
924 |
Dal 14.06 al 28.06 e dal 06.09 al 13.09 |
1155 |
Dal 28.06 al 12.07 e dal 30.08 al 06.09 |
1309 |
Dal 12.07 al 26.07 |
1540 |
Dal 26.07 al 09.08 e dal 23.08 al 30.08 |
1771 |
Dal 09.08 al 23.08 |
1925 |
Corrente elettrica a lettura contatore 0,3€/kw
Biancheria se richiesta 20 euro a persona a cambio
Calendario Disponibilità
Gentile utente, l'aggiornamento delle disponibilità puó subire ritardi, pertanto il calendario assume valore puramente indicativo e non vincolante.
Per conoscere l'effettiva disponibilità delle case vacanze Sardegna contattaci
2019
Domenica | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Occupato | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
May | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dec |
2020
Domenica | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Occupato | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
May | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dec |
Informazioni utili su Puntaldia
Il villaggio è ubicato in un'ampia penisola - inserito nel verde dei prati all'inglese, piante e fiori - e offre un'atmosfera particolare, circondato da una cornice di rara bellezza, con spiagge di finissima sabbia bianca come quelle incantevoli di Lu Impostu e La Cinta, nonchè le isole di Tavolara e Molara, calette contornate da rocce granitiche e un mare d'acqua cristallina. |
Il complesso è formato da costruzioni che sono state
realizzate con grande rispetto dell'ambiente utilizzando materiali pregiati: dal
granito bianco ai rivestimenti in pietra rosa, dal cotto ai legni pregiati. Gli
appartamenti sono inseriti in villette a schiera a 1 o 2 piani, dispongono (ad
eccezione di alcuni monolocali) di terrazza, veranda o giardino condominiale e
distano 200/500 metri dalle splendide spiagge, tra le quali la vicinissima Cinta
attrezzata con lettini e ombrelloni. Da visitare: Il complesso offre oltre alle bellissime spiagge raggiungibili a piedi il centro commerciale con annesso ristorante, pizzeria, boutiques, tabacchi, bar, gioielleria, sportello bancomat, parrucchiera, estetista. |
I servizi nella zona: I servizi presenti nella zona sono:
- market: presente nel complesso di Puntaldia
- ristoranti: presente nel complesso do Puntaldia
- servizi in spiaggia: le spiagge di Puntaldia sono attrezzate durante il periodo estivo.
- servizi turistici: è possibile usufruire di noleggio auto e bici, escursioni giornaliere in barca a vela e degustazioni
- campo da golf: il campo da golf più vicino si trova al pevero golf club di porto cervoSpiagge nelle vicinanze: Puntaldia, la cinta, tavolara, capo coda cavallo, cala brandinchi
Buone vacanze in Sardegna dal nostro staff!
Informazioni utili sulla casa
I servizi della nostra casa in affitto
Richiedi disponibilità
(*) obbligatorioUfficio
Via Versilia,52
09170 Oristano
Orario:
Dal Lunedi al Venerdì
9.30 - 13.00
16.00 - 20.00
Cell: 329 56 61 729
Cell: 345 58 46 707
Skype: sardinia.group