Cerca Casa Vacanze
Case Vacanza Sardegna Porto cervo
Ville Le Antunne Rif.723
| Mq: | |
| Camere: | 0 |
| Bagni: | 0 |
| Posti Letto: | 0 |
| Persone Max: | 0 |
| Località: | Porto cervo |
| Provincia: | Olbia-Tempio |
| Distanza dal mare: | 200 mt |
| Ranking: | |
|
|
Descrizione case vacanza sardegna a Porto cervo
Dettagli
|
|
Prezzi della casa in affitto
|
2012 |
Prezzi al Pubblico Quadrilocale 6 posti letto 2012 |
Prezzi al Pubblico Trilocale 4 posti letto 2012 |
|
26 Mag-2 Giu |
€ 1.743 |
€ 1.469 |
|
2-9 Giu |
€ 1.743 |
€ 1.469 |
|
9-16 Giu |
€ 1.743 |
€ 1.469 |
|
16-23 Giu |
€ 2.128 |
€ 1.798 |
|
23-30 Giugno |
€ 2.128 |
€ 1.798 |
|
30 giugn 7 Lug |
€ 2.387 |
€ 2.015 |
|
7-14 Lug |
€ 2.387 |
€ 2.015 |
|
14-21 Lug |
€ 2.387 |
€ 2.015 |
|
21-28 Lug |
€ 2.877 |
€ 2.421 |
|
28 Lug -4 Ago |
€ 2.877 |
€ 2.421 |
|
4-11 Ago |
€ 3.290 |
€ 2.799 |
|
11-18 Ago |
€ 3.290 |
€ 2.799 |
|
18-25 Ago |
€ 2.387 |
€ 2.015 |
|
25 Ago-1 Sett |
€ 1.743 |
€ 1.469 |
|
1-8 Set |
€ 1.743 |
€ 1.469 |
|
8-15 Set |
€ 1.246 |
€ 1.042 |
|
15-22 Set |
€ 1.246 |
€ 1.042 |
|
22-29 Sett |
€ 1.246 |
€ 1.042 |
|
29 Sett-6 Ott. |
€ 1.246 |
€ 1.042 |
NEI PREZZI DI CUI SOPRA E’ COMPRESA LA PRIMA FORNITURA DELLA BIANCHERIA DA BAGNO E DA LETTO A PRESCINDERE DAL NUMERO DELLE SETTIMANE PRENOTATE DI CONSEGUENZA NON COMPRESO IL CAMBIO DELLA BIANCHERIA PER LA SECONDA O EVENTUALI ALTRE SETTIMANE PRENOTATE; CONSUMI DI LUCE ACQUA GAS E PULIZIA FINALE
NUMERO MASSIMO OCCUPANTI LA CASA A PRESCINDERE DALL’ETA, 4 PERSONE PER IL TRILOCALE, 6 PERSONE PER IL QUADRILOCALE
Servizio extra facoltativi
ARIA CONDIZIONATA € 75,00 A SETTIMANA
CAMBIO BIANCHERIA DA BAGNO E DA LETTO € 18,00 A PERSONA SU RICHIESTA
CASSA FORTE € 15,00 A SETTIMANA
CULLA € 15,00 GIORNO
ARRIVI ORE 17,00 FINO ALLE 19,00
PARTENZE ORE 10,00
PER ARRIVI TRA LE 19 E LE 23 E' NECESSARIO PRENOTARE IL SERVIZIO AL COSTO DI 30 EURO CON ALMENO 72 ORE DI ANTICIPO. NON SI EFFETTUANO ARRIVI DOPO LE 23. IL CLIENTE PUO PARTIRE IL GIORNO PRECEDENTE O FARE IL CHECK-IN IL GIORNO DOPO.
Calendario Disponibilità
Gentile utente, l'aggiornamento delle disponibilità puó subire ritardi, pertanto il calendario assume valore puramente indicativo e non vincolante.
Per conoscere l'effettiva disponibilità delle case vacanze Sardegna contattaci
2012
| Domenica | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Occupato | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013
| Domenica | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Occupato | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||


