Cerca Casa Vacanze
Case Vacanza Sardegna Olbia
Appartamenti Turchese Rif.709
| Mq: | |
| Camere: | 0 |
| Bagni: | 0 |
| Posti Letto: | 0 |
| Persone Max: | 0 |
| Località: | Olbia |
| Provincia: | Olbia-Tempio |
| Distanza dal mare: | 2 km |
| Ranking: | |
|
Descrizione case vacanza sardegna a Olbia
Dettagli
|
Prezzi della casa in affitto
|
1/4-1/6 22/9-31/10 |
2/6-8/6 15/9-21/9 |
9/6-22/6 8/9-14/9 |
23/6-13/7 1/9-7/9 |
14/7-27/7 25/8-31/8 |
28/7-10/8 |
11/8-24/8 |
|
|
Bilocale 2 persone |
69,00 |
83,00 |
97,00 |
111,00 |
126,00 |
154,00 |
176,00 |
|
Bilocale 4 persone |
83,00 |
97,00 |
111,00 |
126,00 |
140,00 |
169,00 |
211,00 |
|
Trilocale 4 persone |
87,00 |
101,00 |
123,00 |
144,00 |
159,00 |
187,00 |
244,00 |
|
Trilocale 6 persone |
111,00 |
126,00 |
137,00 |
159,00 |
173,00 |
201,00 |
259,00 |
prezzi al giorno per appartamento
1. Deposito cauzionale obbligatorio di €250 da depositare all'arrivo (in contanti o assegno)
Calendario Disponibilità
Gentile utente, l'aggiornamento delle disponibilità puó subire ritardi, pertanto il calendario assume valore puramente indicativo e non vincolante.
Per conoscere l'effettiva disponibilità delle case vacanze Sardegna contattaci
2012
| Domenica | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Occupato | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013
| Domenica | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Occupato | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni utili su Olbia
Il territorio:
Olbia Risulta essere il quarto comune della Sardegna per numero di abitanti, superato solo da Cagliari, Sassari e Quartu Sant'Elena. È stata l'antica capitale del Giudicato di Gallura e la prima sede vescovile della Gallura (Diocesi di Civita – Ampurias sino al 1839). La città, una delle principali della Sardegna, è una realtà industriale e commerciale in piena espansione. Ha conosciuto negli ultimi decenni un rilevante aumento demografico ed uno sviluppo assai rapido della sua economia con il numero degli abitanti raddoppiato negli annitra gli anni. Attualmente ne conta oltre 56.000. Il territorio comunale, con una superficie di 376,10 km², si pone al 24º posto tra i Comuni italiani per estensione.
Da visitare:
Il Parco Fausto Noce, con i suoi 18 ettari è il parco urbano più grande della Sardegna, classificatosi nel 2005 come secondo miglior progetto per il verde in Italia. Altri luoghi di ritrovo sono:
|
|
I servizi turistici:
Ricca di insediamenti turistici molto conosciuti, tra i quali Porto Rotondo e Portisco, è dotata di infrastrutture che ne fanno un polo turistico molto importante per l'intera Isola. Olbia è il motore economico della provincia e uno dei più importanti della regione. A partire dal nucleo storico del corso Umberto I, la città con il notevole incremento demografico degli anni sessanta si è notevolmente espansa in ogni direzione. I problemi di viabilità sono stati contrastatati con la creazione di una circonvallazione e delle sue relative sopraelevate, di un tunnel sottostante l'area del porto vecchio e di numerose rotatorie all'interno e fuori del centro urbano.
Informazioni utili sulla casa
I servizi della nostra casa in affitto
è inserito in uno dei contesti naturalistici più affascinanti della Sardegna- garantisce pace e relax
- è vicino ai principali servizi di infrastrutture come il porto di Olbia e l'aereoporto e ai maggiori Centri Commerciali di Olbia
Ogni appartamento è dotato di:
- aria condizionata
- giardino curato
- finestre nuove isolanti
- sanitari
- porte blindate
- parcheggi privati
- piscina condominiale
- possibilità di scelta arredamenti cucine e montaggio


