Cerca Casa Vacanze
Case Vacanza Sardegna Kalè Moru
Villa Kalì Rif.118
| Mq: | 110 mq |
| Camere: | 4 |
| Bagni: | 3 |
| Posti Letto: | 8 |
| Persone Max: | 8 |
| Località: | Kalè Moru |
| Provincia: | Cagliari |
| Distanza dal mare: | 200 m |
| Ranking: | |
|
Descrizione case vacanza sardegna a Kalè Moru
Dettagli
|
|
Prezzi della casa in affitto
|
periodo |
prezzo |
|
31.03- 26.05 |
600 |
|
26.05 – 23.06 |
900 |
|
23.06 – 21.07 |
1400 |
|
21.07 – 25.08 |
2200 |
|
25.08 – 22.09 |
900 |
|
22.09 – 27.10 |
600 |
i prezzi si intendono a settimana
CONDIZIONI
In agosto si accettano solo soggiorni minimo due settimane(se non differenti accordi) in questo modo:
i) in 28.07 out 11.08.2012
ii) in 04.08 out 18.08.2011
iii) in 11.08 out 25.08.2012
1) pagamenti: bonifico bancario il 25% al momento della conferma; il saldo 75% 45 gg. prima della data di arrivo( se non differenti accordi)
2) penalità di cancellazione: 60 gg. Prima della data dell’arrivo verrà trattenuto il 25%; tra il 60esimo ed il 31esimo giorno verrà trattenuto il 50%; entro il 31esimo giorno penale del 100% dell’importo
3) deposito cauzionale: verranno richiesti i dettagli della carta di credito del cliente; verranno pre-autorizzati € 500,00
4) Pagamenti all’arrivo obbligatori: €30,00 per persona per settimana che comprende: biancheria da letto e da bagno; manutenzione giardino e/o piscina, consumo gas, assistenza sul posto durante il soggiorno;
pulizia finale;
5) Pagamenti alla partenza obbligatori: energia elettrica € 0,20 per kilowatt con lettura del contatore il giorno di arrivo; acqua €1,00 per MC dietro lettura contatore il giorno di arrivo. Cucina lasciata sporca alla partenza € 50,00;
7) Letto extra dove accettato previo accordo scritto € 50,00 per settimana.
10) Asciugamani extra € 7,00 per persona a settimana; set extra di lenzuola per letto € 7
11) Animali sono ammessi in quasi tutte le ville e dietro nostra accettazione scritta ad € 30,00 per settimana per animale;
12) Culle e seggiolone € 50,00 a settimana
13) Welcomepacksurichiesta€30,00:acquaminerale,latte,caffèsolubile,thè,zucchero,succodi
frutta,pane,marmellata,burro,prosciutto,formaggio,patatine,biscotti,uova,bottiglia di vino
14) Gli arrivi sono di sabato a meno di accordi differenti; il check out sarà entro le ore 10.00; il check in sarà tra le 15.00 e le 17.00.
15) Per check in oltre le ore 17.00 verranno fornite le istruzione per accedere direttamente alla casa le cui chiavi saranno recuperate da un apposito contenitore con codice fornito dall’agenzia; per check in oltre le 17.00 con assistenza, preventivamente concordato per iscritto, il costo è di €50,00.
16) Regole per la prenotazione: devono esserci forniti i seguenti dati: composizione del gruppo, coppie, singoli e bambini; dettagli di arrivo e partenza, numero di telefonino, indirizzo e-mail.
Calendario Disponibilità
Gentile utente, l'aggiornamento delle disponibilità puó subire ritardi, pertanto il calendario assume valore puramente indicativo e non vincolante.
Per conoscere l'effettiva disponibilità delle case vacanze Sardegna contattaci
2012
| Domenica | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Occupato | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013
| Domenica | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Occupato | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||


