Cerca Casa Vacanze
Case Vacanza Sardegna Carloforte
Mono Carloforte V Rif.369
| Mq: | |
| Camere: | 1 |
| Bagni: | 1 |
| Posti Letto: | 3 |
| Persone Max: | 4 |
| Località: | Carloforte |
| Provincia: | Carbonia-Iglesias |
| Distanza dal mare: | 2000 m |
| Ranking: | |
|
Descrizione case vacanza sardegna a Carloforte
Dettagli
|
|
Prezzi della casa in affitto
Calendario Disponibilità
Gentile utente, l'aggiornamento delle disponibilità puó subire ritardi, pertanto il calendario assume valore puramente indicativo e non vincolante.
Per conoscere l'effettiva disponibilità delle case vacanze Sardegna contattaci
2012
| Domenica | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Occupato | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013
| Domenica | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Occupato | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni utili su Carloforte
Il territorio di Carloforte:
Carloforte (U Pàize, ossia Il Paese o Carlofòrte in ligure tabarchino) è un comune di 6.410[1] abitanti della provincia di Carbonia-Iglesias.
È situato sull'isola di San Pietro, al largo della sub-regione del Sulcis-Iglesiente, in Sardegna; l'isola, piuttosto grande per essere occupata da un solo comune, è situata a circa 10 km dalla costa sarda, e costituisce, insieme alla vicina isola di Sant'Antioco con altri isolotti e scogli vicini alle sunnominate due isole, l'Arcipelago del Sulcis. Carloforte è anche un comune onorario della provincia di Genova ed è inserito nella lista de "I borghi più belli d'Italia".
Da visitare:
Le spiagge e le calette di Carloforte sono veramente tante; ne abbiamo selezionato per voi solo alcune, le altre sono molto vicine e facilmente raggiungibili:
Nel litorale del Comune di Carloforte, partendo da nord verso sud, poi da sud verso nord-ovest per finire verso nord (da dove si è partiti), si hanno le seguenti cale, coste e spiagge più conosciute[2]:
- Scoglio della Catena
- Isola Piana
- Porticciolo Villamarina e vecchia Tonnara (nell'Isola Piana)
- Caletta di Punta del Tempiese (nell'Isola Piana)
- Isolotto dei Ratti
- Costa La Punta (alta 7 m.) con il complesso delle vecchie Tonnare
- Caletta della Tonnara
- Costa Tacca Rossa
- Spiaggia di Tacca Rossa
- Costa Punta Grossa
- Spiaggia Pontili
- Spiaggia Cantagallina
- Costa Canal Fondo
- Costa Punta du Din
- Costa Punta del Morto
- Porticciolo Turistico
- Porto di Carloforte
- Riva della Marina
- Molo San Carlo per i Traghetti
- Riva Porto Peschereccio
- Costa Punta Spalmadureddu
- Spiaggia Spalmadureddu interno o di dentro
- Spiaggia Spalmadureddu esterno o di fuori
- Spiaggia La Salina o Sa Salina
- Spiaggia del Giunco o Il Giunco
- Costa Punta Girin
- Spiaggia Girin
- Costa Punta Sguerina con alte falesie (da 15 m. a 20 m.)
- Costa Punta Peruscini con alte falesie (da 15 m. a 20 m.)
- Costa Punta Martin
- Spiaggia di Punta Nera o Spiaggia Nera
- Costa Punta Nera
- Cala Terra Lunga
- Spiaggia Guidi
- Costa Punta du Xitta
- Caletta La Bobbetta
- Spiaggia La Bobba
- Costa Punta Le Colonne con due Fariglioni popolarmente denominati: Garibaldi (alto 20 m.) e Mussolini (alto 18 m.)
- Caletta delle Colonne o Le Colonne
- Spiaggia Lucaise o anche Luchese o Lucchese, conosciuta come Spiaggia delle Colonne
- Costa Genià o Geniò con Isolotto di Genià o Geniò
- Caletta di Punta Grossa con Piscina naturale
- Spiaggia delle Chinolle
- Costa La Conca con il Fariglione del Fiordo
- Cala della Mezzaluna
- Costa Golfo di Mezzaluna con la Grotta della Mezzaluna o Grotta del Bue Marino
- Caletta di Punta Mingosa con alte falesie (40 m.)
- Costa Punta Fradellin con alte falesie (fino a 61 m.)
- Costa Punta Spalmatore di fuori con alte falesie (40 m.) e la Grotta dei Colombi
- Costa Punta Spalmatore
- Costa Punta del Castello
- Cala Spalmatore
- Spiaggia La Caletta o Baia d'Argento o Cala dello Spalmatore
- Cala Bolau
- Costa Punta dei Cannoni
- Cala Punta Sepoltura o Sepoltura
- Costa Punta Sepoltura con alte falesie (84 m.)
- Cala Punta dei Laggioni
- Costa Punta dei Laggioni con alte falesie (51 m.)
- Spiaggia Punta dei Laggioni
- Cala Bricco della Guardia o della Guardia
- Cala Pitticheddu con Guglia Perforata
- Costa Scogli delle Spine
- Cala Scogli delle Spine
- Cala del Becco o Punta del Becco
- Costa Golfo del Becco
I servizi:
L'isola di carloforte e' munita di tutti servizi possibili. Nel centro storico si possono scoprire piccoli locali che danno piatti tipici della zona, e sono uno splendido mix tra le tradizioni sarde e quelle Liguri.


