Cerca Casa Vacanze
Case Vacanza Sardegna Capitana
Villa Delle Magnolie Rif.195
| Mq: | 120 |
| Camere: | 3 |
| Bagni: | 3 |
| Posti Letto: | 0 |
| Persone Max: | 7 |
| Località: | Capitana |
| Provincia: | Cagliari |
| Distanza dal mare: | 1500 m |
| Ranking: | |
|
|
Descrizione case vacanza sardegna a Capitana
Dettagli
|
|
Prezzi della casa in affitto
|
TARIFFE SETTIMANALI DELLA VILLA |
|
|
Periodi |
Tariffe |
|
Dal 05.05 al 26.05 e dal 26.09 al 27.10 |
1000 € |
|
Dal 26.05 al 30.06 e dal 01.09 al 26.09 |
1300 € |
|
Dal 30.06 al 28.07 |
2000 € |
|
Dal 28.07 al 01.09 |
2400 € |
arrivo libero, mimimo 7 giorni
prezzi comprensivi di consumi di acqua, luce, gas, manutenzione piscina e giardino (una volta a settimana)
costi obbligatori in loco:
forfait servizi Euro 200,00 a settimana per accoglienza ed assistenza in loco, biancheria con cambio settimanale, pulizia finale
cauzione obbligatoria Euro 500,00 rimborsabile alla partenza
servizi facoltativi da richiedersi alla prenotazione e da regolarsi in loco:
noleggio culla da campeggio e seggiolone Euro 50,00 a settimana
late check-in (dopo le ore 19.00) Euro 50,00
altri servizi a richiesta
Calendario Disponibilità
Gentile utente, l'aggiornamento delle disponibilità puó subire ritardi, pertanto il calendario assume valore puramente indicativo e non vincolante.
Per conoscere l'effettiva disponibilità delle case vacanze Sardegna contattaci
2012
| Domenica | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Occupato | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013
| Domenica | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Occupato | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni utili su Capitana
Informazioni su Capitana
Borgo marino appartenente al comune di Quartu Sant’elena,
nella provincia di Cagliari. Facilmente raggiungibile dall’aereoporto e porto
di Cagliari, il borgo rimane vicino alle localita’ piu’ belle della costa del
sud, conservando una certa privacy e tranquillita’. E’ particolarmente adatto per chi cerca la comodità
negli spostamenti senza rinunciare alle bellezze del mare della Sardegna.
Distanze:
Cagliari porto e aereoporto: 20 km
Alghero aereoporto: 195
Portotorres (porto): 190
Olbia porto e aereoporto: 290 km
Altre distanze:
Supermarket: 1
km
Bar and ristoranti:
800 m
Farmacia: 2 km
Medical
service: 1 km


