Cerca Casa Vacanze
Case Vacanza Sardegna Baja sardinia
Villa Delle Api Rif.694
| Mq: | 270 mq |
| Camere: | 5 |
| Bagni: | 3 |
| Posti Letto: | 10 |
| Persone Max: | 10 |
| Località: | Baja sardinia |
| Provincia: | Olbia-Tempio |
| Distanza dal mare: | 2000 mt. |
| Ranking: | |
|
Descrizione case vacanza sardegna a Baja sardinia
Dettagli
|
Prezzi della casa in affitto
|
periodo |
prezzo |
|
31.03- 28.04 |
2400 |
|
28.04 – 19.05 |
2550 |
|
19.05 – 26.05 |
3050 |
|
26.05 – 09.06 |
3450 |
|
09.06 – 23.06 |
3750 |
|
23.06 – 21.07 |
4750 |
|
21.07 – 25.08 |
5750 |
|
25.08 – 08.09 |
3750 |
|
08.09 – 22.09 |
3450 |
|
22.09 – 29.09 |
2800 |
|
29.09 – 06.10 |
2600 |
|
06.10 – 27.10 |
2400 |
I prezzi si intendono a settimana
Calendario Disponibilità
Gentile utente, l'aggiornamento delle disponibilità puó subire ritardi, pertanto il calendario assume valore puramente indicativo e non vincolante.
Per conoscere l'effettiva disponibilità delle case vacanze Sardegna contattaci
2012
| Domenica | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Occupato | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013
| Domenica | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Occupato | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni utili su Baja sardinia
Posta nella parte nord della Costa Smeralda, sorge a pochi km. da Porto Cervo, una delle località turistiche più famose di tutta la Sardegna.
L'abitato di Baia Sardinia si dispone a ventaglio lungo la bassa costa, la quale è completamente ricoperta di sabbia finissima.
Di fronte all'abitato, caratterizzato da case realizzate con materiali poveri che si integrano appieno con la natura rigogliosa della zona, si trovano l'Isola di Caprera e l'Arcipelago della Maddalena.
Da visitare:
Siamo nel cuore della Costa Smeralda più esclusiva, quel tratto di mare che si muove attorno alle pendici del Monte Moro, e che disegna cale e spiagge di sconvolgente bellezza, con hotel e residence tra i più prestigiosi d'Europa dove ogni vacanza diventa un frammento di una mondanità tra le più raffinate del mondo.
La costa che va da Baia Sardinia a Piccolo Pevero di riempie ad ogni estate di V.i.P. richiamati dal lusso di certi alberghi o di ville esclusive, e da un mare che non ha eguali in Europa. Vicino si possono prendere i traghetti per Palau e visitare le spiagge caraibiche della Maddalena e dell'Isola di Caprera.
I servizi:
Baja sardinia e' fornita di tutti servizi turistici e attrazioni possibili quali ristoranti, market e negozi anche esclusivi spesso frequestati da vip.


