Cerca Casa Vacanze
Case Vacanza Sardegna Arbatax
Appartamenti Le Pergole Rif.712
| Mq: | 300 mt |
| Camere: | 2 |
| Bagni: | 1 |
| Posti Letto: | 4 |
| Persone Max: | 4 |
| Località: | Arbatax |
| Provincia: | Ogliastra |
| Distanza dal mare: | 300 mt. |
| Ranking: | |
|
Descrizione case vacanza sardegna a Arbatax
Dettagli
|
Prezzi della casa in affitto
|
|
|
Trilocale |
|
A |
4/8-24/8 |
1050,00 |
|
B |
30/6-3/8 e 25/8-14/9 |
700,00 |
|
C |
19/5-29/6 e 15/9-5/10 |
450,00 |
|
D |
31/3-18/5 e 8/12-31/12 |
350,00 |
|
E |
1/1-30/3 e 6/10-7/12 |
300,00 |
prezzi a settimana
CONDIZIONI COMUNI
Soggiorni da sabato a sabato
Soggiorni liberi - Le Terrazze - Le Pergole - Sa Perda
Arrivi dalle ore 17.00 alle ore 20.00
(arrivi antecedenti e successivi da concordare preventivamente)
Partenze entro le ore 10.00
Biancheria da letto con cambio settimanale - Forfait consumi acqua, luce, gas
adulti € 30,00 per persona a settimana - bambini fino a 11 anni € 15,00
per persona a settimana
Pulizia finale (angolo cottura escluso): 50,00 euro
Cauzione : obbligatoria da consegnare al momento dell’arrivo € 250,00
Piccoli animali ove ammessi € 65,00 a soggiorno
biancheria da cucina non fornita
SU RICHIESTA
Biancheria da bagno e € 7,00 per persona a cambio
Letto aggiunto € 60,00 a settimana
Culla € 20,00 a settimana
Riscaldamento - costo al consumo
Aria condizionata - costo al consumo
Calendario Disponibilità
Gentile utente, l'aggiornamento delle disponibilità puó subire ritardi, pertanto il calendario assume valore puramente indicativo e non vincolante.
Per conoscere l'effettiva disponibilità delle case vacanze Sardegna contattaci
2012
| Domenica | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Occupato | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013
| Domenica | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Occupato | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||


