Cerca Ville esclusive

Case Vacanza Sardegna Baja sardinia
Villa Ortensia Rif.689
Mq: | 100 |
Camere: | 2 |
Bagni: | 3 |
Posti Letto: | 6 |
Persone Max: | 6 |
Località : | Baja sardinia |
Provincia: | Olbia-Tempio |
Distanza dal mare: | 800 |
Ranking: | ![]() |
![]() |
Descrizione case vacanza sardegna a Baja sardinia
Dettagli
|
|
Prezzi della casa in affitto
A |
B |
C |
17/5-21/6 7/9-29/9 |
22/6-12/7 24/8-6/9 |
13/7-23/8 |
4900,00 |
6500,00 |
10400,00 |
Le tariffe sono espresse in Euro e si intendono per villa per 7 notti di soggiorno, con IVA al 10% inclusive di:
connessione ad internet tramite wi-fi gratuito, pulizie giornaliere, cambio biancheria ogni 2 giorni, utilizzo area fitness e servizio ombrellone, sdraio e teli in spiaggia e piscina.
OFFERTE E CONDIZIONI SPECIALI VILLE
Minimum stay di 7 notti in tutti i periodi.
Attenzione: Per famiglie con bambini, suggeriamo villa Iris, in quanto l’accesso alle altre ville avviene tramite diversi scalini.
Calendario Disponibilità
Gentile utente, l'aggiornamento delle disponibilità puó subire ritardi, pertanto il calendario assume valore puramente indicativo e non vincolante.
Per conoscere l'effettiva disponibilità delle case vacanze Sardegna contattaci
2019
Domenica | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Occupato | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
May | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dec |
2020
Domenica | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Occupato | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
May | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dec |
Informazioni utili su Baja sardinia
Posta nella parte nord della Costa Smeralda, sorge a pochi km. da Porto Cervo, una delle località turistiche più famose di tutta la Sardegna.
L'abitato di Baia Sardinia si dispone a ventaglio lungo la bassa costa, la quale è completamente ricoperta di sabbia finissima.
Di fronte all'abitato, caratterizzato da case realizzate con materiali poveri che si integrano appieno con la natura rigogliosa della zona, si trovano l'Isola di Caprera e l'Arcipelago della Maddalena.
Da visitare:
Siamo nel cuore della Costa Smeralda più esclusiva, quel tratto di mare che si muove attorno alle pendici del Monte Moro, e che disegna cale e spiagge di sconvolgente bellezza, con hotel e residence tra i più prestigiosi d'Europa dove ogni vacanza diventa un frammento di una mondanità tra le più raffinate del mondo.
La costa che va da Baia Sardinia a Piccolo Pevero di riempie ad ogni estate di V.i.P. richiamati dal lusso di certi alberghi o di ville esclusive, e da un mare che non ha eguali in Europa. Vicino si possono prendere i traghetti per Palau e visitare le spiagge caraibiche della Maddalena e dell'Isola di Caprera.
I servizi:
Baja sardinia e' fornita di tutti servizi turistici e attrazioni possibili quali ristoranti, market e negozi anche esclusivi spesso frequestati da vip.
Le spiagge di Baja sardinia
Informazioni utili sulla casa
I servizi della nostra casa in affitto
Richiedi disponibilità
(*) obbligatorioUfficio
Via Versilia,52
09170 Oristano
Orario:
Dal Lunedi al Venerdì
9.30 - 13.00
16.00 - 20.00
Cell: 329 56 61 729
Cell: 345 58 46 707
Skype: sardinia.group